RESULTADO COMPLETO DA MARATONA INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE 2014
CONSIDERAÇÕES
A Maratona Internacional de Porto Alegre já se tornou tradicional no Rio Grande do Sul
ela é considerada uma das provas mais rápidas do circuito de Maratonas do Brasil.
A Equipe Joca Macedo mais uma vez estava presente com seus atletas , que com muita
dedicação e garra conquistaram com méritos todos seus objetivos.
Parabéns ! Rafael Andrade Coelho pelo seu tempo de 03:06:26 , Felipe Eifert 04:08:08
e Marcelo índio com o tempo de 3:55:56 .
Obs: Este ano o Atleta João F Macedo (Joca) não pode comparecer devido a um acidente.
RESULTADO COMPLETO DA MARATONA INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE 2014
********** MARATONA MASCULINA **********
Coloc No. Nome Equipe Bruto Ritmo Liquido Cont 1ª MEIA Ritmo 2ª MEIA Ritmo
===== ==== =================================== ==================== ======= ===== ======= ======= ======= ===== ======= =====
1 6 UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS USINA SÃO JOSÉ 2:16:22 3:14 2:16:22 23:56 1:09:05 3:17 1:07:18 3:12
2 40 VALDIR SÉRGIO DE OLIVEIRA MIZUNO/ GRANCURSOS / 2:17:18 3:16 2:17:19 23:56 1:09:03 3:17 1:08:16 3:15
3 7 MARCOS ANTONIO PEREIRA CRUZEIRO ESPORTE CLU 2:17:51 3:16 2:17:51 23:55 1:09:06 3:17 1:08:46 3:16
4 15 JOSÉ EVERALDO DA SILVA MOTA CPC / MULTSPORT 2:18:49 3:18 2:18:49 23:56 1:09:03 3:17 1:09:46 3:19
5 1 MARCOS ALEXANDRE ELIAS ACA/CIA DOS CAVALOS 2:20:04 3:20 2:20:04 23:55 1:09:06 3:17 1:10:59 3:22
6 12 JOVADIR JUNIOR ACEDO - 2:20:24 3:20 2:20:24 23:56 1:09:15 3:17 1:11:10 3:23
7 23 EDSON AMARO ARRUDA DOS SANTOS APA-MINERAÇÃO CARAIB 2:23:34 3:25 2:23:34 23:55 1:08:09 3:14 1:15:25 3:35
8 20 FRANK LUBERVANIO GOMES DE OLIVEIRA P.FUTURO, VOLUNTARIO 2:24:32 3:26 2:24:32 24:38 1:11:39 3:24 1:12:54 3:28
9 21 FABIO RAMOS DOS SANTOS CAIEIRAS 2:25:08 3:27 2:25:08 23:56 1:09:55 3:19 1:15:14 3:34
10 8 SERGIO RODRIGUES DA SILVA CIA DOS CAVALOS 2:26:56 3:29 2:26:56 25:25 1:12:58 3:28 1:13:58 3:31
11 9 SEBASTIÃO RODRIGUES VIANA TRT SPORTS 2:27:22 3:30 2:27:22 24:12 1:10:33 3:21 1:16:49 3:39
12 14 JOSE LUIZ DA SILVA WCA ESTRATÉGIAS CORP 2:28:21 3:31 2:28:19 25:25 1:13:47 3:30 1:14:34 3:33
13 25 ANDRE APARECIDO FERREIRA CRUZEIRO ESPORTE CLU 2:28:25 3:32 2:28:25 24:05 1:11:18 3:23 1:17:08 3:40
14 1778 VANILSON NEVES VIDA INVEST C. DE SE 2:30:15 3:34 2:30:10 24:59 1:11:13 3:23 1:19:02 3:45
15 22 FABIO MOTA PAIVA - 2:30:11 3:34 2:30:12 24:04 1:12:08 3:26 1:18:04 3:43
16 18 ISMAEL PEREIRA DA SILVA AVULSO 2:32:20 3:37 2:32:19 26:13 1:16:00 3:37 1:16:21 3:38
17 5 MATEUS SOARES TRINDADE CIA DOS CAVALOS 2:34:18 3:40 2:34:18 24:18 1:09:57 3:19 1:24:21 4:00
18 26 ANTONIO DUARTE DOS SANTOS MARCELO DONNA/ CAFÉ 2:34:32 3:40 2:34:32 25:57 1:16:04 3:37 1:18:29 3:44
19 2 ADRIANO BASTOS PÃO DE AÇÚCAR/ASICS/ 2:35:48 3:42 2:35:47 24:04 1:11:52 3:25 1:23:57 3:59
20 859 PAULO SANDRO VIANA DA ROSA ACORVE 2:36:18 3:43 2:36:08 26:43 1:16:35 3:38 1:19:44 3:47
21 1663 JOÃO PIRES LINS SECRETARIA DE ESP. D 2:36:37 3:43 2:36:33 26:18 1:16:44 3:39 1:19:53 3:48
22 822 GILVANÊS AP. SOARES FERREIRA ACOL-LEME 2:36:53 3:44 2:36:48 26:19 1:16:39 3:38 1:20:14 3:49
23 734 TADEU CENDRON - 2:38:06 3:45 2:38:01 26:15 1:17:06 3:40 1:21:01 3:51
24 108 RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO CORREIOS 2:39:06 3:47 2:39:00 27:36 1:19:05 3:45 1:20:01 3:48
25 1138 EMERSON DA SILVA CORRERTOLEDO/CLÍNICA 2:40:08 3:48 2:40:05 27:46 1:19:45 3:47 1:20:24 3:49
26 823 MOISÉS DIAS ACORBA-BAGÉ/MADALENA 2:40:44 3:49 2:40:41 26:12 1:17:07 3:40 1:23:38 3:58
27 691 RAFAEL MAIORAL - 2:41:21 3:50 2:41:18 27:48 1:20:32 3:50 1:20:49 3:50
28 1732 JORGE MADRI DE AVILA TECKI RUNNING 2:41:33 3:50 2:41:30 28:21 1:20:33 3:50 1:21:01 3:51
29 1288 GEOVANI BRAGA GEOVANI BRAGA-TREINA 2:41:44 3:50 2:41:41 26:16 1:17:02 3:40 1:24:42 4:01
30 1760 CLEITON VARGAS DE MELO UCRS E PREF. DE SANT 2:42:09 3:51 2:42:07 23:57 1:10:34 3:21 1:31:36 4:21
31 1668 ADILSON ALVES DO NASCIMENTO SEMES CUBATÃO 2:42:47 3:52 2:42:41 28:12 1:21:53 3:53 1:20:54 3:51
32 27 DAVID ANDRADE DE MESQUITA GRAN CURSOS E CAIXA 2:42:53 3:52 2:42:53 23:56 1:09:32 3:18 1:33:22 4:26
33 787 MAURO REZENDE 4ANY 1 2:44:05 3:54 2:44:02 27:41 1:20:22 3:49 1:23:44 3:59
34 1093 CARLOS BENIZ COUTO CLUBE DE CORRIDA FOR 2:44:35 3:55 2:44:16 27:48 1:20:47 3:50 1:23:49 3:59
35 523 HEFER CARDOSO DE FREITAS - 2:45:21 3:56 2:45:19 26:29 1:16:35 3:38 1:28:46 4:13
36 1567 ROBERVAL ERASMO ECKL PMSC 2:45:43 3:56 2:45:20 29:23 1:23:31 3:58 1:22:12 3:54
37 853 MARCELO YUKIO ADANIYA ACORREMAR TRABUCO 2:47:44 3:59 2:47:34 29:17 1:23:37 3:58 1:24:08 4:00
38 1774 ZELITO TAVARES BARBOSA VENCER DONIZETTI RUN 2:47:55 3:59 2:47:53 27:58 1:22:17 3:54 1:25:38 4:04
39 1731 IVONIR DOS SANTOS TECKI RUNNING 2:48:12 4:00 2:48:09 27:21 1:21:45 3:53 1:26:27 4:06
40 1124 ADELMO EMÍDIO DA SILVA CORREIOS 2:48:41 4:00 2:48:38 27:35 1:20:26 3:49 1:28:15 4:11
41 794 ALTAMIRO DA SILVA BORELLA AAJOTA ATIBAIA 2:48:56 4:01 2:48:53 27:21 1:20:25 3:49 1:28:31 4:12
42 1689 RODRIGO QUEVEDO SOGIPA/PERCORRER/RTF 2:49:44 4:02 2:49:33 29:15 1:24:10 4:00 1:25:35 4:04
43 959 GILNEI VITORIA GOMES AVULSO 2:49:53 4:02 2:49:45 28:59 1:23:23 3:58 1:26:31 4:07
44 841 ADILSON SOUZA FERREIRA ACORRECAM/FECAM 2:50:01 4:02 2:49:48 28:28 1:20:49 3:50 1:29:12 4:14
45 1306 NATANIEL TISOTTI FRUET GRUPO DE CORRIDA BAS 2:50:08 4:02 2:49:53 29:44 1:24:19 4:00 1:25:50 4:05
46 1785 JORGE PEREYRA VO2 2:50:09 4:02 2:50:04 28:42 1:23:22 3:58 1:26:48 4:07
47 427 DANIEL CRISTINO DA SILVA - 2:50:34 4:03 2:50:33 28:48 1:23:37 3:58 1:26:58 4:08
48 1599 REGINALDO DE ARAUJO GOES R.GOES 2:50:58 4:04 2:50:50 28:22 1:21:45 3:53 1:29:14 4:14
49 743 THIBAUT DODELIER - 2:51:18 4:04 2:51:16 27:53 1:22:15 3:54 1:29:04 4:14
50 1126 ODAIR JOSÉ RIGO CORRER TOLEDO 2:51:25 4:04 2:51:21 29:54 1:25:59 4:05 1:25:26 4:03
51 148 JOSE MOACELIO GOMES ELITE ESPORTIVA 2:51:31 4:04 2:51:21 28:49 1:26:39 4:07 1:24:52 4:02
52 852 RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA ACORREMAR PAILO E OL 2:51:35 4:04 2:51:26 29:18 1:24:11 4:00 1:27:24 4:09
53 795 CARLOS HENRIQUE MARIANO ACADEMIA ACTION E AL 2:51:55 4:05 2:51:53 29:22 1:24:16 4:00 1:27:39 4:10
54 557 JORDÃO GOULART SERPA - 2:53:06 4:07 2:53:05 25:58 1:16:49 3:39 1:36:18 4:34
55 1020 CARLOS ALBERTO ARAÚJO GUIMARÃES BODYTECH/TOP SPORTS 2:53:48 4:08 2:53:19 29:22 1:24:15 4:00 1:29:34 4:15
56 1227 THIAGO RODRIGUES GOMES VILELA ESPAÇO RUNNING 2:54:25 4:09 2:53:22 30:10 1:25:13 4:03 1:29:13 4:14
57 96 MATEUS GÓMEZ SACCHETT CIA DOS CAVALOS 2:53:54 4:08 2:53:45 30:29 1:27:00 4:08 1:26:54 4:08
58 922 MARCOS BUENO DE FREITAS ASSCOR PG CAFE LONTR 2:54:13 4:08 2:54:03 28:32 1:22:47 3:56 1:31:27 4:21
59 1162 CARLOS EDUARDO TENKE DIGITAL FILMES 2:55:00 4:09 2:54:31 29:26 1:24:07 4:00 1:30:53 4:19
60 1495 ANGELO PESSINALI LELES NENHUM 2:54:55 4:09 2:54:46 29:21 1:24:57 4:02 1:29:58 4:16
61 1638 VILSON ORLANDO DA SILVA RUN4LIFE 2:55:01 4:09 2:54:49 29:58 1:26:37 4:07 1:28:24 4:12
62 1670 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SER 13 DE ABRIL PASS 2:55:01 4:09 2:54:55 30:04 1:26:37 4:07 1:28:24 4:12
63 1164 JOSÉ IVONEI MEDEIROS DE ROSSO DROGARIA CIDADE LTDA 2:55:34 4:10 2:54:59 30:10 1:26:39 4:07 1:28:56 4:13
64 1200 CLAUDEMIR FERREIRA EQUIPE BALEIAS 2:56:04 4:11 2:55:22 30:25 1:24:57 4:02 1:31:08 4:20
65 1565 FERNANDO ÁLISSON FERREIRA PILÉU TEAM/FORMA D´Á 2:55:43 4:10 2:55:39 29:53 1:29:21 4:15 1:26:23 4:06
66 1784 SARON ANDRADE LUZ VITALITÀ RUN & TRIAT 2:55:50 4:10 2:55:40 30:40 1:28:39 4:13 1:27:11 4:08
67 1683 ADRIANO CARVALHO DA SILVA SNC 2:56:21 4:11 2:56:00 29:18 1:26:12 4:06 1:30:09 4:17
68 1297 GILMAR PAZELLO GPAZELLO RACING TEAM 2:56:06 4:11 2:56:00 29:47 1:27:45 4:10 1:28:22 4:12
69 405 CESAR LOURENÇO SOARES NETO - 2:56:06 4:11 2:56:00 29:47 1:27:45 4:10 1:28:22 4:12
70 207 ALEXANDRE FLORES PERCORRER/SOGIPA 2:56:23 4:11 2:56:10 29:58 1:26:38 4:07 1:29:46 4:16
71 1284 ANDERSON DURAN G5 ESPORTES 2:57:47 4:13 2:56:16 32:09 1:29:17 4:14 1:28:30 4:12
72 1136 EVERALDO PAUVELS CORRER TOLEDO IGAST 2:56:21 4:11 2:56:18 29:11 1:25:38 4:04 1:30:43 4:18
73 1501 JOSE GOMES DA SILVA NETTO&CIA 2:56:45 4:12 2:56:30 30:32 1:27:28 4:09 1:29:18 4:14
74 892 EDER BOTELHO GOMES ADRIANO BASTOS/ ASCO 2:56:36 4:12 2:56:33 30:44 1:28:16 4:11 1:28:21 4:12
75 965 JOSÉ ROMÁRIO DA SILVA AVULSO 2:56:59 4:12 2:56:52 29:22 1:26:04 4:05 1:30:56 4:19
76 1692 LUIS HENRIQUE RAMPASSO SPAZIO FITNESS 2:57:15 4:13 2:57:02 30:29 1:28:16 4:12 1:28:59 4:14
77 133 NIUMAR VELHO SILVA DANIVIST RUNNING 2:57:13 4:12 2:57:10 29:01 1:24:14 4:00 1:33:00 4:25
78 381 BENVENUTO CASATI - 2:57:55 4:13 2:57:24 30:04 1:26:43 4:07 1:31:12 4:20
79 1127 ADEMIR SOUZA SANTOS CORRER TOLEDO - IGAS 2:57:29 4:13 2:57:28 28:44 1:24:36 4:01 1:32:54 4:25
80 1735 CRISTIANO MAURO DE LIMA SOARES TEO ESPORTES 2:57:56 4:13 2:57:48 31:35 1:30:05 4:17 1:27:51 4:10
81 1445 JAIRO FONSECA RIBEIRO MIRIAM CALDASSO 2:58:11 4:14 2:57:58 31:41 1:29:06 4:14 1:29:06 4:14
82 1664 FELICIANO DE MATOS ORTIZ SECTUR, MARCOAGRO E 2:58:18 4:14 2:58:10 29:27 1:25:26 4:03 1:32:52 4:25
83 842 CLEBER LUIZ DARIO GOMES ACORREMAR 2:58:30 4:14 2:58:10 31:24 1:29:33 4:15 1:28:58 4:13
84 1041 REGINALDO ALVES DE SOUZA CAÇAMBAS TRABUCO/ACO 2:58:22 4:14 2:58:14 29:37 1:26:38 4:07 1:31:44 4:21
85 1268 CLAITON HENRIQUE LENZ FLIPERUNNERS 2:59:09 4:15 2:58:47 30:44 1:28:27 4:12 1:30:42 4:18
86 710 ROGER MARK DARRIGRAND - 2:59:42 4:16 2:59:20 30:39 1:28:40 4:13 1:31:02 4:19
87 1621 GUILHERME LIRA RO SCABAR 2:59:53 4:16 2:59:47 32:01 1:30:24 4:18 1:29:30 4:15
88 1782 MARCELO ALBERTO TOMBI VITALITA RUN & TRIAT 3:00:08 4:17 2:59:59 30:40 1:28:40 4:13 1:31:29 4:21
89 778 YULO MONTEIRO 2E/DETEN 3:00:25 4:17 3:00:21 30:15 1:26:33 4:07 1:33:52 4:27
90 504 GERONIMO - 3:00:35 4:17 3:00:31 31:36 1:32:03 4:22 1:28:33 4:12
91 274 DIEGO ALENCAR TDSPORTS 3:01:18 4:18 3:00:33 33:31 1:34:50 4:30 1:26:29 4:06
92 1426 BARTOLOMEU ROMUALDO DA SILVA MERCADINHO LILIAN E 3:00:56 4:18 3:00:44 29:14 1:25:50 4:05 1:35:07 4:31
93 1346 ALCEBIADES VITAL PINHEIRO FILHO ISTEPÔ 3:02:45 4:20 3:01:13 33:47 1:33:38 4:27 1:29:08 4:14
94 890 ROGÉRIO RAMOS DOS SANTOS ADRIANO BASTOS TREIN 3:01:28 4:19 3:01:15 32:06 1:32:07 4:22 1:29:22 4:15
95 1108 RICARDO MORITZ DEPAZ CORE INTELIGÊNCIA ES 3:01:31 4:19 3:01:24 27:58 1:25:48 4:04 1:35:43 4:33
96 1338 VILMAR COMERLATTO INUSITÁ 3:02:19 4:20 3:01:42 30:27 1:29:31 4:15 1:32:49 4:24
97 1678 JAIR ROBERTO BODACK SINDIMAQUINAS PASSO 3:03:40 4:22 3:02:11 33:13 1:31:10 4:20 1:32:31 4:24
98 1789 ROBERTO PACHECO DE SOUSA JUNIOR WEATHERFORD 3:02:27 4:20 3:02:25 30:35 1:28:12 4:11 1:34:16 4:29
99 1209 JOÃO BATISTA EQUIPE NEMO 3:02:40 4:20 3:02:26 27:43 1:22:12 3:54 1:40:29 4:46
100 1195 SAULO DUARTE DA CUNHA ELIAS MALUCO 3:02:38 4:20 3:02:30 31:45 1:31:03 4:19 1:31:36 4:21
101 431 DARIO BARBOSA MIRANDA - 3:02:34 4:20 3:02:30 30:25 1:28:45 4:13 1:33:50 4:27
102 797 ALCEU NASCIMENTO ACADEMIA BASE1 3:02:59 4:21 3:02:49 30:13 1:26:33 4:07 1:36:26 4:35
103 1794 FONSECA PAULO EDUARDO X-TRY SPORTS 3:03:01 4:21 3:02:57 29:03 1:26:29 4:06 1:36:33 4:35
104 1076 RONALDO DANTAS DA SILVA CIA DOS CAVALOS 3:03:22 4:21 3:03:11 29:23 1:25:33 4:04 1:37:50 4:39
105 176 FERNANDO GOBATO LURDES SALGADOS 3:03:41 4:22 3:03:14 33:18 1:33:51 4:27 1:29:51 4:16
106 508 PEDRO MARCOMINI ACCORRER - CASCAVEL 3:03:33 4:21 3:03:19 30:14 1:27:57 4:11 1:35:37 4:32
107 1067 GLEYDSON FERREIRA GONÇALVES CENIBRA 3:05:22 4:24 3:03:27 32:47 1:30:38 4:18 1:34:44 4:30
108 642 MAURICIO MARTINS - 3:03:50 4:22 3:03:37 31:17 1:29:52 4:16 1:33:58 4:28
109 1787 RAFAEL LEAL WCF PERFORMANCE 3:05:16 4:24 3:03:50 33:23 1:32:48 4:24 1:32:28 4:23
110 1168 SANDRO CARVALHO ACOSTA DSX ASSESSORIA ESPOR 3:04:44 4:23 3:04:08 30:09 1:26:40 4:07 1:38:05 4:39
111 680 PAULO SÉRGIO DA ROSA BARBOSA - 3:04:30 4:23 3:04:15 29:25 1:25:38 4:04 1:38:52 4:42
112 1865 EDUARDO FERRO PICCOLI ME, MYSELF AND I 3:05:04 4:24 3:04:35 32:44 1:32:11 4:23 1:32:54 4:25
113 739 THIAGO - 3:05:19 4:24 3:04:49 33:14 1:32:46 4:24 1:32:33 4:24
114 711 ROGERIO KAMINSKI - 3:05:13 4:24 3:04:50 31:09 1:30:58 4:19 1:34:15 4:29
115 1478 PAULO SIUJI ASANO FILHO MPR 3:05:22 4:24 3:04:52 32:48 1:33:06 4:25 1:32:17 4:23
116 227 SANDRO ROBERTO DA SILVA PERCORRER/SOGIPA 3:05:24 4:24 3:05:07 32:05 1:32:09 4:23 1:33:15 4:26
117 386 BRUNO TEDESCO ROSA - 3:08:06 4:28 3:05:11 35:56 1:36:47 4:36 1:31:20 4:20
118 720 SAM FELIPO GARCEZ FOLGEARINI - 3:06:21 4:25 3:05:13 34:16 1:34:59 4:31 1:31:23 4:20
119 1117 NARCISO FRANCA BATISTA CORRA E VIVA 3:06:13 4:25 3:06:00 32:57 1:32:08 4:23 1:34:05 4:28
120 126 MÁRIO LUCIANO DO NASCIMENTO DANIEL RECH UNIMED P 3:06:14 4:25 3:06:02 31:31 1:31:38 4:21 1:34:37 4:30
121 1351 AMILTON ROBERTO GONÇALVES JESUS CRISTO É O SEN 3:06:34 4:26 3:06:19 31:43 1:31:37 4:21 1:34:57 4:30
122 1206 RAFAEL ANDRADE COELHO EQUIPE JOCA MACEDO 3:06:38 4:26 3:06:31 32:58 1:33:06 4:25 1:33:33 4:27
123 1580 JORGE QUEIROZ JR PRETTO TRIATHLON 3:08:16 4:28 3:06:41 33:48 1:35:07 4:31 1:33:09 4:25
124 1275 FABIO PEREIRA MEDRADO FORMA TEAM 3:08:38 4:29 3:06:52 34:36 1:35:13 4:31 1:33:26 4:26
125 1145 RODRIGO BRAGA BRISON CULTURA RACIONAL 3:07:14 4:27 3:07:02 33:56 1:35:37 4:32 1:31:38 4:21
126 1877 JOSE ALVES DE MOURA ACORREMAR - MARINGÁ 3:08:27 4:28 3:07:08 33:06 1:33:25 4:26 1:35:02 4:31
127 845 REGINALDO ZAMPARO ACORREMAR - MARINGÁ 3:08:30 4:29 3:07:09 34:19 1:35:35 4:32 1:32:56 4:25
128 843 LUIZ WAGNER BEZERRA ACORREMAR 3:08:34 4:29 3:07:12 34:20 1:35:35 4:32 1:33:00 4:25
129 1112 CIRO JACOMETI CORFRA(CORREDORES DE 3:09:41 4:30 3:07:16 35:12 1:36:10 4:34 1:33:32 4:26
130 87 RAFAEL VARGAS CORREA BRIGADA MILITAR 3:08:29 4:28 3:07:47 32:32 1:32:10 4:23 1:36:19 4:34
131 260 RICARDO HIDEAKI NAKAI RICARDO HIDEAKI NAKA 3:08:13 4:28 3:07:48 33:40 1:35:21 4:32 1:32:52 4:25
132 725 SANDRO DE FREITAS CABRAL - 3:09:12 4:30 3:07:52 34:19 1:35:34 4:32 1:33:39 4:27
133 848 JOSE JORGE DO LIVRAMENTO MEDEIROS ACORREMAR MARINGA 3:09:14 4:30 3:07:54 34:20 1:35:33 4:32 1:33:41 4:27
134 1208 MIGUEL ANDRADE PIMENTEL EQUIPE NÃO PARE MAIR 3:07:58 4:28 3:07:55 29:23 1:27:13 4:09 1:40:45 4:47
135 623 MARCIO TARTA - 3:09:14 4:30 3:08:01 33:30 1:35:12 4:31 1:34:02 4:28
136 1111 DANILO COSTA CORFRA 3:09:42 4:30 3:08:05 34:09 1:35:15 4:31 1:34:28 4:29
137 697 REGIS ZANDONA - 3:08:26 4:28 3:08:05 33:42 1:35:12 4:31 1:33:14 4:26
138 962 JACIMIEL PEREIRA DA SILVA AVULSO 3:08:26 4:28 3:08:06 32:17 1:32:06 4:22 1:36:21 4:34
139 996 IRINEU JOSE BERTIN BASE 1 3:08:48 4:29 3:08:14 33:34 1:35:13 4:31 1:33:35 4:27
140 908 MATHEUS MASCARENHAS SACCHETTO N LEI APCEF/MG 3:08:29 4:29 3:08:18 33:56 1:35:37 4:32 1:32:53 4:25
141 1370 CARLOS ALBERTO MOLINA DO NASCIMENTO L & V HAIR COMPANY 3:09:13 4:30 3:08:22 31:56 1:31:51 4:22 1:37:23 4:37
142 336 ALEXANDRE LUIZ PRATI - 3:08:46 4:29 3:08:37 29:35 1:28:03 4:11 1:40:43 4:47
143 1302 CRISTIAN BALTEZAN LUIZ GRÊMIO NÁUTICO GAÚCH 3:11:11 4:32 3:08:47 35:28 1:36:52 4:36 1:34:20 4:29
144 1827 JOSÉ CARLOS CAMARGO - 3:09:01 4:29 3:08:54 30:17 1:31:14 4:20 1:37:48 4:39
145 1219 NILSON CALADO DE MIRANDA EQUIPIAZZA 3:09:17 4:30 3:09:02 31:45 1:33:21 4:26 1:35:57 4:33
146 400 CARLOS SILVA MARTINS - 3:09:23 4:30 3:09:02 30:37 1:29:38 4:15 1:39:45 4:44
147 1266 RODRIGO ALVES DE SOUZA FISIOSPORT/MARCELO C 3:09:24 4:30 3:09:11 31:07 1:29:38 4:15 1:39:46 4:44
148 106 MARCELO BRAGA LEITÃO CORREIOS 3:09:31 4:30 3:09:14 30:35 1:27:58 4:11 1:41:33 4:49
149 927 VINICIUS DE QUADROS SILVESTRIN ATP SUPLEMENTOS/ SIN 3:10:55 4:32 3:09:18 35:24 1:36:55 4:36 1:34:01 4:28
150 577 JOSE.A.C.SOARES - 3:09:44 4:30 3:09:19 33:16 1:35:14 4:31 1:34:31 4:29
151 1347 GUILHERME MADEIRA DE FREITAS ISTEPÔ 3:10:58 4:32 3:09:25 33:46 1:33:38 4:27 1:37:20 4:37
152 1766 JON ANDUEZA ZABALEGUI UNIVERSIDAD CANTABRI 3:12:17 4:34 3:09:35 36:12 1:38:16 4:40 1:34:01 4:28
153 555 JOCELI FANTIN - 3:10:02 4:31 3:09:38 31:09 1:31:46 4:21 1:38:16 4:40
154 674 PAULO LORENA - 3:10:23 4:31 3:09:43 34:06 1:35:57 4:33 1:34:27 4:29
155 1042 EDMILSON GONÇALVES CAFÉ LONTRINHA 3:10:29 4:31 3:09:48 29:38 1:27:32 4:09 1:42:58 4:53
156 1323 LUCIANO OLIVEIRA HI CORPORE SANO ACOR 3:09:57 4:31 3:09:53 33:01 1:35:00 4:31 1:34:57 4:31
157 1421 MARCOS PAULO ADE SCHNEIDER MD MULTISPORT 3:12:22 4:34 3:09:57 35:28 1:36:52 4:36 1:35:30 4:32
158 1422 MATHEUS VENTURINI MD MULTISPORT 3:12:22 4:34 3:09:58 35:13 1:35:57 4:33 1:36:26 4:35
159 432 DAVID DE OLIVEIRA CAMPOS - 3:12:12 4:34 3:10:13 35:23 1:36:27 4:35 1:35:46 4:33
160 547 JEFERSON BASTOS CAVALHEIRO - 3:10:19 4:31 3:10:14 28:47 1:22:50 3:56 1:47:30 5:06
161 1281 GILSON LIMA FURUKAWA 3:10:19 4:31 3:10:16 28:06 1:21:50 3:53 1:48:29 5:09
162 1121 PAULO HENRIQUE BELCHIOR SILVA CORREDORES DO FUTURO 3:10:30 4:31 3:10:17 31:14 1:31:36 4:21 1:38:55 4:42
163 1329 GABRIEL GARCIA IMBITUBA 3:10:25 4:31 3:10:18 31:45 1:32:51 4:25 1:37:35 4:38
164 225 RICARDO OST OLEINSKI PERCORRER/SOGIPA 3:12:24 4:34 3:10:23 35:19 1:37:45 4:38 1:34:39 4:30
165 1016 DEORONES SERAFIM DOS SANTOS BLECK STAR EQUIPIAZZ 3:10:56 4:32 3:10:35 30:37 1:29:52 4:16 1:41:05 4:48
166 168 MAURO SANTOS DA ROSA LIFE TEAM RUNNERS 3:12:39 4:34 3:10:45 33:44 1:35:13 4:31 1:37:26 4:38
167 685 POTIGUARA ELIAS DE MOURA - 3:10:56 4:32 3:10:49 30:00 1:29:04 4:14 1:41:52 4:50
168 1147 MAICON DEL PAPA DAMA SPORT 3:12:13 4:34 3:10:50 33:42 1:35:13 4:31 1:37:01 4:36
169 1849 ISRAEL GOMES BARBOSA NETO CARMEN ACADEMIA 3:11:11 4:32 3:11:01 32:15 1:34:29 4:29 1:36:42 4:36
170 143 JORGE DE ALMEIDA SILVA EC TAVARES 3:11:11 4:32 3:11:03 32:47 1:33:07 4:25 1:38:05 4:39
171 1435 FRANCISCO DE A. G. MONTEIRO MILHAS 3:11:13 4:32 3:11:08 31:53 1:32:27 4:23 1:38:47 4:41
172 1354 GILBERTO FERREIRA DE SOUZA JOEL ARAÚJO IMÓVEIS 3:11:22 4:33 3:11:15 32:43 1:35:14 4:31 1:36:09 4:34
173 611 LUIZ HENRIQUE LIGABUE - 3:11:47 4:33 3:11:17 34:28 1:36:21 4:35 1:35:27 4:32
174 486 FERNANDO LUAN OBAL RIBAS - 3:11:30 4:33 3:11:17 29:17 1:28:46 4:13 1:42:44 4:53
175 805 ANDRÉ SANTOS DE ALMEIDA ACADEMIA PODIUM/OSTE 3:11:37 4:33 3:11:18 33:14 1:33:40 4:27 1:37:58 4:39
176 1654 KLEBER DE ARAUJO PARUSSOLO SANTIAGO ASCENÇO 3:13:33 4:36 3:11:40 35:24 1:37:33 4:38 1:36:01 4:34
177 1051 JOALCEDIR JOSE RODRIGUES CAMPOS RUNNING 3:11:58 4:33 3:11:41 33:25 1:35:13 4:31 1:36:45 4:36
178 1779 EMANUEL PEREIRA DE ARAÚJO SILVA VIRE RUNNER 3:11:48 4:33 3:11:41 34:02 1:35:23 4:32 1:36:26 4:35
179 1743 RAFAEL PRESSI TOP SPORTS 3:12:20 4:34 3:11:50 35:07 1:39:08 4:42 1:33:12 4:26
180 1023 FERNANDO BUENO DE CASTRO BPM ASSESSORIA ESPOR 3:12:51 4:35 3:12:12 34:24 1:37:36 4:38 1:35:15 4:31
181 660 NILSON DE MAGALHÃES PEREIRA - 3:12:36 4:34 3:12:13 33:33 1:36:23 4:35 1:36:14 4:34
182 817 RICARDO MIZUMOTO ACLIMA RUNNERS 3:12:34 4:34 3:12:14 34:10 1:37:37 4:38 1:34:57 4:31
183 1470 JACQUES JOCHIMS FERNANDES MPR 3:12:53 4:35 3:12:23 34:18 1:37:36 4:38 1:35:17 4:31
184 1468 FLAVIO SIMAO MATTA MPR 3:12:53 4:35 3:12:23 34:18 1:37:36 4:38 1:35:17 4:31
185 1619 RONALDO FAGUNDES RF VIDEO 3:12:29 4:34 3:12:24 30:43 1:31:49 4:22 1:40:41 4:47
186 593 LISANDRO OLIVEIRA MACHADO - 3:14:11 4:37 3:12:32 36:01 1:37:29 4:38 1:36:43 4:36
187 1414 ANDRE MASELLA MASELLA TEAM 3:16:09 4:39 3:12:44 35:52 1:38:21 4:40 1:37:48 4:39
188 253 EVANDRO LÍRIO R.A.RUNNERS/AEROSTEP 3:13:38 4:36 3:12:51 33:31 1:35:27 4:32 1:38:12 4:40
189 1821 DANILO S. AMBROSIO ZTRACK 3:13:58 4:36 3:12:57 34:54 1:38:14 4:40 1:35:44 4:33
